- News
- Kaufen & Verkaufen
- Kfz-Zubehör
- Mobilität
- Ratgeber
- Marken & Modelle
- Autobilder
- Videos
- Autokennzeichen
Sie haben eine Geschwindigkeitsübertretung begannen und möchten sich jetzt über das zu erwartende Strafmaß informieren? Welche Bußgelder verhängt werden, kann dem Bußgeld- und Punktekatalog des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung entnommen werden. Hinweis: Verkehrsrechtliche Ordnungswidrigkeiten verjähren frühestens nach 3 Monaten. Ab einer Strafe von 40 Euro kommen meist mindestens 23,50 Euro an Gebühren zum Bußgeld hinzu.
| Euro | Punkte | Fahrverbot in Monaten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in km/h | innerorts | außerorts | innerorts | außerorts | innerorts | außerorts |
| bis 10 | 15 | 10 | ||||
| 11-15 | 25 | 20 | ||||
| 16-20 | 35 | 30 | ||||
| 21-25 | 80 | 70 | 1 | 1 | ||
| 26-30 | 100 | 80 | 3 | 3 | ||
| 31-40 | 160 | 120 | 3 | 3 | 1 | |
| 41-50 | 200 | 160 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 51-60 | 280 | 240 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 61-70 | 480 | 440 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Über 70 | 680 | 600 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Die Zahlen beziehen sich auf den aktuellen Verwarnungs- und Bußgeldkatalog. Alle Berechnungen beziehen sich auf PKWs, Stand 27.03.2012. Weitere Informationen beim Kraftfahrt-Bundesamt.